Pizza
Kalkulator ciasta do pizzy
Ustawienie | Ilość | Sugerowane | |
---|---|---|---|
Współczynnik grubości | 0.1 - 0.3 | ||
Ilość kul ciasta | |||
Kształt | |||
Średnica | cm | ||
Woda | % | 58% - 65% | |
Drożdże | % | 0.17% - 0.5% | |
Sól | % | 0.5% - 3.0% | |
Olej | % | opcjonalne 1% - 2% | |
Cukier | % | opcjonalne 1% - 2% | |
Pozostałość po cieście w misce | % | opcjonalne 2% - 4% | |
Składnik | |||
Mąka | 900 | g | |
Woda | 585 | g | |
Sól | 18 | g | |
Drożdze | 0.90 | g | |
Cukier | 0 | g | |
Olej | 0 | g | |
Podsumowanie | |||
Suma | 1503 | g | |
Jedna kula ciasta | 376 | g |
Ilość procentowa drożdży w cieście w zależności od czasu wyrastania ciasta
Temperatura | Czas w godzinach | Ilość procentowa suchych drożdży |
---|---|---|
Pokojowa | 2 godzin | 0.5% |
Pokojowa | 5 godzin | 0.2% |
Pokojowa | 8 godzin | 0.1% |
Pokojowa | 18 godzin | 0.03% |
Lodówka | 24 godzin | 0.3% |
Lodówka | 48 godzin | 0.1% |
Lodówka | 72 godzin | 0.05% |
O kalkulatorze:
Oryginalnie idea kalkulatora została ściągnięta ze strony PizzaMaking. Kalkulator jest napisany we flashu, a przeglądarki od niego odchodzą. Chcąc ratować ten wspaniały twór, odtworzyłem go w Reactcie.
Kalkulator wylicza ilość ciasta dla podanego współczynnika grubości. Ten współczynnik jest wartością bez miarową. 0.1 daje super-cienkie ciasto.
Poziom hydracji ciasta powinien być z zakresie 60% – 70%, im więcej wody tym ciasto jest bardziej chrupkie, ale trudniejsze w obsłudze, ponieważ jest bardziej płynne i klei się do wszystkiego. Zalecam zacząć od 60% i potem stopniowo iść w górę, aż nabierzemy wprawy.
Rodzaj drożdży który wykorzystuje to drożdże suche
Pizza hut (2-ga pizza za 1zł)
zł | % | Kwota do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|
Pierwsza pizza | 44 | 15.67 | ||
Druga pizza | 56 | 20.32 | ||
Suma | 61.98 | 100 | 2-ga za 1zł | 35.99 |
Przykładowe ceny:
- Peperoni duża; san francisco; 35.99
- Super supreme; duża; pan 44.99
- Europejska duża; san francisco; 39.99
- Farmerska; duża; san francisco; 40.99
- Peperoni; średnia; san francisco; 26.99
- Super supreme; średnia; pan; 34.99
Porównywarka cen pizzy (średnica/cena)
Średnica cm | Cena zł | Cena za 100 cm2 | Cena za 1/8 pizzy | |
---|---|---|---|---|
1.89 | 3.75 | |||
1.89 | 3.75 |